Цены
Ниже указаны наши цены на стандартный тарифный план по абонентского обслуживания компьютеров, однако каждому клиенту мы готовы предложить индивидуальные условия обслуживания. Рассчитать стоимость обслуживания и получить коммерческое предложение вы можете, позвонив по телефону или отправив заявку нам
на почту: info@pcquality.ru
| № | Группа оборудования | Общее кол-во единиц оборудования данной группы у Заказчика, шт | Стоимость работ за единицу оборудования в месяц в руб. | |
| тариф Стандарт | тариф БИЗНЕС | |||
| без плановых выездов | 1-2 плановых выезда в мес | |||
| 1 | Сервер ОС Windows | 1-2 | 1600 | 1920 |
| 3-5 | 1500 | 1800 | ||
| более 5 | 1400 | 1680 | ||
| 2 | Сервер ОС Linux, Unix, Free DS | 1-2 | 2100 | 2520 |
| 3-5 | 2000 | 2400 | ||
| более 5 | 1900 | 2280 | ||
| 3 | Рабочие станции* | 1-2 | 2000 | 2400 |
| 3-5 | 1500 | 1800 | ||
| 6-10 | 1000 | 1200 | ||
| 11-15 | 900 | 1080 | ||
| 16-20 | 800 | 960 | ||
| 21-30 | 700 | 840 | ||
| 31-40 | 600 | 720 | ||
| 41-50 | 500 | 600 | ||
| более 50 (договорная) | 450 | 540 | ||
* В состав рабочей станции входит: системный блок и периферийные устройства, подключенные к нему (клавиатура, монитор, мышь, принтеры, сканеры и т. д.).
Оперативная помощь в решение компьютерных проблем любой сложности и высокое качество работ.
Чёткое соблюдение договорных обязательств.
Мы предлагаем доступные цены на оказываемые услуги, а также гибкую систему скидок.
